Тарифы за совершение нотариальных действий
с учетом платы за услуги правового и технического характера,
(в соответствии с рекомендациями, утвержденными на общем собрании нотариусов Санкт-Петербурга 12 марта 2014 года)
| Классификация | Примечание | Итого | Тариф | В соотв.со ст. 15 ОЗН |
|---|---|---|---|---|
| Удостоверение доверенностей подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | ||||
| На право пользования или распоряжения имуществом (п.п.15 п.1 ст.333.24 НК РФ) | Родственникам | 600 | 100 | 500 |
| Другим лицам | 1000 | 500 | 500 | |
| Юр.лица | 1500 | 500 | 1000 | |
| Прочие | Физ.лица | 1000 | 200 | 800 |
| Юр.лица | 1500 | 200 | 1300 | |
| В порядке передоверия (п.п.3 п.1 ст.333.24 НК РФ) | Физ.лица | 1200 | 200 | 1000 |
| Юр.лица | 1700 | 200 | 1500 | |
| Удостоверение доверенностей, нотариальная форма которых не обязательна в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе доверенностей на право пользования или распоряжения автотранспортом) | ||||
| ст.22.1 Основ законодательства РФ о нотариате | Физ.лица | 1000 | 200 | 800 |
| Юр.лица | 1500 | 200 | 1300 | |
| В случае удостоверения доверенностей от 2-х и более лиц | Тариф взимается кратно числу лиц, выдавших доверенность | |||
| В случае удостоверения доверенностей более чем на 2-х доверенных лиц оплата услуг правового и технического характера увеличивается на: | 50 руб. за каждое доверенное лицо, начиная с 3-его | |||
| В случае удостоверения доверенности более чем на 2-х доверенных лиц | 50 руб за каждое доверенное лицо, начиная с 3-го | |||
| Распоряжение об отмене | ||||
| Завещаний | 1000 | 500 | 500 | |
| Завещания | ||||
| Удостоверение завещания, принятие закрытого завещания | 1000 | 100 | 900 | |
| Вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого завещания | 700 | 300 | 400 | |
| Принятие мер по охране наследства | ||||
| 600 + 3000 руб./ч | 600 | 3000 руб./ч | ||
| Отказы | ||||
| Физ.лица | 1000 | 500 | 500 | |
| Юр.лица | 1500 | 500 | 1000 | |
| Согласия, обязательства, расписки об использовании обязательств | ||||
| На приобретение, отчуждение, приватизацию и так далее | Физ.лица | 1000 | 500 | 500 |
| Юр.лица | 1500 | 500 | 1000 | |
| На выезд за границу | 800 | 500 (100) | 300 (700) | |
| На выезд за границу от двоих | 900 | 500 (200) | 400 (700) | |
| Свидетельствование подлинности подписи | ||||
| На заявлении от одного | Физ.лица | 500 | 100 | 400 |
| Юр.лица | 1100 | 100 | 1000 | |
| На заявлении от нескольких лиц | Физ.лица | 600 + 100 за каждую подпись + ... | 100 + 100 + ... | 600 |
| Юр.лица | 1000 + 100 за каждую подпись + ... | 100 + 100 + ... | 1000 | |
| На банковских карточках | 200 за каждую подпись | 600 + 200 + ... | 200 + 200 + ... | 600 |
| На заявлениях о регистрации ИП, внесении изменений в ЕГРИП | 700 | 100 | 600 | |
| На заявлениях о регистрации юр.лиц, внесении изменений в ЕГРЮЛ | 800 | 200 | 600 | |
| Запросы | ||||
| 100 | 100 | |||
| Копии | ||||
| За страницу | 50 | 10 | 40 | |
| За удостоверение копий учредительных документов | За документ | 500 | 500 | |
| Выписка из реестра | ||||
| 300 | 100 | 200 за стр. | ||
| Свидетельства о праве на наследство | ||||
| На квартиры | Родители, дети, супруги, полнородные братья и сестры | 0.3% | 3000 | |
| Другие лица | 0.6% | |||
| На доли квартир | Родители, дети, супруги, полнородные братья и сестры | 0.3% | 3000 | |
| Другие лица | 0.6% | |||
| На земельные участки | Родители, дети, супруги, полнородные братья и сестры | 0.3% | 3000 | |
| Другие лица | 0.6% | |||
| На жилые дома | Родители, дети, супруги, полнородные братья и сестры | 0.3% | 3000 | |
| Другие лица | 0.6% | |||
| На автомашины | Родители, дети, супруги, полнородные братья и сестры | 0.3% | 1000 | |
| Другие лица | 0.6% | |||
| На гаражи | Родители, дети, супруги, полнородные братья и сестры | 0.3% | 1000 | |
| Другие лица | 0.6% | |||
| На вклады | Родители, дети, супруги, полнородные братья и сестры | 0.0% | 500 | |
| Другие лица | 0.0% | |||
| На авторские права | Родители, дети, супруги, полнородные братья и сестры | 0.3% | 1000 | |
| Другие лица | 0.6% | |||
| На акции, доли в уставном капитале ООО | Родители, дети, супруги, полнородные братья и сестры | 0.3% | 1000 | |
| Другие лица | 0.6% | |||
| На иное движимое имущество | Родители, дети, супруги, полнородные братья и сестры | 0.3% | 1000 | |
| Другие лица | 0.6% | |||
| Свидетельства | ||||
| О передаче заявления | 1000 | 100 | 900 | |
| Удостоверение факта нахождения гражданина в живых | 1000 | 100 | 900 | |
| Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте жительства | 1000 | 100 | 900 | |
| Удостоверение тождественности личности гражданина с лицом, изображенном на фотографии | 1000 | 100 | 900 | |
| О праве собственности на долю в общем имуществе супругов (в т.ч. и пережившему) | 700 | 200 | 500 | |
| О праве собственности на долю в общем имуществе супругов (в т.ч. и пережившему) на недвижимость | 1200 | 200 | 1000 | |
| Передача | ||||
| От физ.лиц | 600 | 100 | 500 | |
| От юр.лиц | 1000 | 100 | 900 | |
| Передача заявления в МИФНС | ||||
| Независимо от количества страниц | 1000 | 100 | 900 | |
| Соглашение | ||||
| Об уплате алиментов | 2250 и более в зависимости от сложности документа | 250 | 2000 и более в зависимости от сложности документа | |
| Об определении долей, о порядке пользования комнатами | 2500-5500 | 500 | 2000-5000 | |
| Об изменении или расторжении договора | 2200 и более в зависимости от сложности документа | 200 | 2000 и более в зависимости от сложности документа | |
| Удостоверение фактов | ||||
| Факта времени предъявления документа | 600 | 100 | 500 | |
| Представление документов на государственную регистрацию | ||||
| 1500 | 500 (почтово-транспортные расходы) | 1000 | ||
| Выдача дубликатов | ||||
| 500 | 100 | 400 | ||
| Договоры | ||||
| Договоры отчуждения недвижимого имущества супругу, родителям, детям, внукам (для исчисления тарифа используется кадастровая стоимость недвижимого имущества) |
0.2% + 3000 | 3000 | ||
|
-Договоры отчуждения недвижимого имущества между другими лицами -мены (сумма договора из расчета 1+1) (для исчисления тарифа используется кадастровая стоимость недвижимого имущества) |
До 1 млн. | 0.4% + 3000 |
3000-физ.лица 5000- с участием ЮЛ, договоры мены, ренты, а также с использованием средств, субсидий, соц. выплат или кредитных |
|
| От 1000001 до 10 млн | 0.2% + 7000 (от суммы более млн.) | |||
| Свыше 10 млн. | 0.1% + 25000 (от суммы более 10 млн) | |||
| Прочие договоры, подлежащие оценке | до 1 млн | 0.5% не менее | 0.5% не менее 300 | от 2000 |
| от 1000001 до 10 млн | 5000+0.3% ( от суммы более млн) | 5000+0.3% (от суммы более млн) | от 2000 | |
| свыше 10 млн | 32000+0.15% (от суммы более 10 млн) | 32000+0.15% (от суммы более 10 млн) | от 2000 | |
| Прочие договоры, не подлежащие оценке | от 2500 | 500 | от 2500 | |
| Брачный договор | 3500 и более в зависимости от сложности | 500 | 3000 и более в зависимости от сложности | |
| Свидетельства | ||||
| О передаче заявления | 1000 | 100 | 900 | |